Torpedoboote
Torpedoboote der Kriegsmarine
Prototypboot der Torpedoboote 1923 Möwe |
Raubvogel-Klasse Seeadler Greif Albatros Kondor Falke |
Raubtier-Klasse Wolf Iltis Luchs Tiger Jaguar Leopard |
Torpedoboote
T 1-12 | Typ 1935 |
T13-21
|
Typ 1937 |
Flottentorpdeoboote
T22-36 | Typ 1939 |
T37-51 | Typ 1941 |
T52-50 | Typ 1944 |
T61-84 | Typ 1940 |
Ehemalige Torpedoboote der Kaiserlichen Marine
Torpedoboote der ehemaligen Kaiserlichen Marine, welche laut Bestimmungen des Versailler Diktats von der Reichsmarine übernommen werden durften oder im Laufe des Krieges zurück erbeutet wurden. Diese waren nach Umbauten und Modernisierungen meist unter einem anderen Aufgabenspektrum in die Kriegsmarine übernommen worden. Da sich die Einsatzbereiche dieser Boote des Öfteren änderten, beinhaltet die letzte Zeile lediglich die letzte jeweilige Verwendung.
Warendorp | ex A20 | ab 10.1943 Emeß-Schulboot |
Pfeil | ex S139 | ab 11.1939 Torpedofangboot 24.U-Fl |
T151 | ex V151 | ab 04.1939 als Torpedofangboot |
Eduard Jungmann | ex V153 | ab 28.08.1938 als E-Meßschulboot |
T155 | ex V155 | ab 10.1936 als Tender und TF-Boot |
Bremse | ex V156 | ab 1944 im K-Verband Norwegen |
T157 | ex V157 | ab 1936 TF-Boot |
T158 | ex V158 | ab 1936 TF-Boot |
Blitz | ex V185 | ab 1933 als Fernlenkboot |
Claus von Bevern | ex V190 | ab 29.08.1938 Sperrversuchs-Verband |
T196 | ex G196 | ab 1938 Führerschiff F.d.M |
T107 | ex G7 | als Schulboot |
T108 | ex G8 | als Schulboot |
T110 | ex G10 | als Schulboot |
T111 | ex G11 | als Schulboot |
Komet | ex S23 | ab 23.05.1944 Fernlenkboot |
- | ex S179 | 1944 in Martigues beschlagnahmt |
Torpedoboot-Ausland 1939-1945
Bei den meisten der unten aufgelisteten ehemaligen italienischen Torpedobooten handelt es sich um vorher auch von Italien in Dienst gestellte ehemalige französische (f) oder jugoslawische (j) bzw. k.u.k Beuteschiffe. Auch muss erwähnt werden, dass es sich bei einigen der übernommenen Torpedobooten eigentlich um Zerstörer handelte. Das diese Zerstörer als Torpedoboote klassifiert wurden, ist u.a. auf die administrative Gliederung der Kriegsmarine zurückzuführen. Ein Zerstörer hatte einen Stabsoffizier als Kommandanten, einen Ersten Offizier (I.O.), vier weitere Wachoffiziere, einen Leitenden Ingenieur (L.I.), zwei Wachingenieure, einen Schiffsarzt und einen Schiffsverwaltungsoffizier. Dies machte den Zerstörer zu einer selbstständigen administrativen Dienststelle. Im Vergleich dazu hatten Torpedoboote lediglich einen Kapitänleutnant oder Oberleutnant als Kommandanten, keinen Ersten Offizier, zwei Wachoffiziere und einen Leitenden Ingenieur. Die administrative Dienststelle war die Torpedobootsflottille. Mit unter ist hier für ein Personalmangel an Fachkräften zu nennen. Ein anderer Grund für die Klassifizierung der ehemaligen Zerstörer war, dass die meisten Zerstörer fremder Marinen den deutschen Zerstörerstandard mit einer Verdrängung von 3.160 ts bis 3753 ts und einer Hauptbewaffnung von 5×12,7-cm oder 5×15-cm Geschützen nicht erreichten.
TA 1 | ex Le Fier | französisch |
TA 2 | ex L'Agile | französisch |
TA 3 | ex L'Alsacien | französisch |
TA 4 | ex L'Entreprennant | französisch |
TA 5 | ex Le Farouche | französisch |
TA 6 | ex Le Corse | französisch |
TA 7 | ex Zerstörerneubau I | norwegisch |
TA 8 | ex Zerstörerneubau II | norwegisch |
TA 9 | ex F.R.41 | italienisch (f) |
TA10 | ex F.R.42 | italienisch (f) |
TA11 | ex F.R.43 | italienisch (f) |
TA12 | ex F.R.44 | italienisch (f) |
TA13 | ex F.R.45 | italienisch (f) |
TA14 | ex Turbine | italienisch |
TA15 | ex Francesco Crispi | italienisch |
TA16 | ex Castelfidardo | italienisch |
TA17 | ex San Martino | italienisch |
TA18 | ex Solferino | italienisch |
TA19 | ex Calatafimi | italienisch |
TA20 | ex Audace | italienisch |
TA21 | ex Insidioso | italienisch |
TA22 | ex Giuseppe Missori | italienisch |
TA23 | ex Impavido | italienisch |
TA24 | ex Arturo | italienisch |
TA25 | ex Ardito | italienisch |
TA26 | ex Intrepido | italienisch |
TA27 | ex Auriga | italienisch |
TA28 | ex Rigel | italienisch |
TA29 | ex Eridano | italienisch |
TA30 | ex Dragone | italienisch |
TA31 | ex Dardo | italienisch |
TA32 | ex Premuda | italienisch (j) |
TA33 | ex Corsaro | italienisch |
TA34 (I) | ex T7 | italienisch (j,kuk) |
TA34(II) | ex F.R.34 | italienisch (f) |
TA35 | ex Giuseppe Dezza | italienisch |
TA36 | ex Stella Polare | italienisch |
TA37 | ex Gladio | italienisch |
TA38 | ex Spada | italienisch |
TA39 | ex Daga | italienisch |
TA40 | ex Pugnale | italienisch |
TA41 | ex Lancia | italienisch |
TA42 | ex Alabarda | italienisch |
TA43 | ex Sebenico | italienisch (j) |
TA44 | ex Antonio Pigafetta | italienisch |
TA45 | ex Spica | italienisch |
TA46 | ex Fionda | italienisch |
TA47 | ex Balestra | italienisch |
TA48 | ex T3 | italienisch (j,kuk) |
TA49 | ex Lira | italienisch |
Ausländische Torpedoboote der Kriegsmarine 1940-1945
Diese waren nach Umbauten und Modernisierungen ähnlich den ehemaligen Kaiserlichen Torpedoboote unter einem anderen Aufgabenspektrum in die Kriegsmarine übernommen worden. Abgesehen von den dänischen Booten wurden alle ausländische Torpedoboote als Kriegsbeute beschlagnamt. Die dänischen Torpedoboote wurden am 05.02.1941 von Dänemark nach langen Diplomatischen Verhandlungen abgerüstet und unbewaffnet angekauft. Der dänische König Christian X. missbilligte die Übergabe und befahl, am 5. Februar die Rigets flag auf der Sixtus-Bastion im Hafen von Kopenhagen und die Flaggen auf Schloss Amalienborg halbmast zu setzen, worauf alle Schiffe der dänischen Marinestreitkräfte und viele Handelsschiffe diesem Beispiel folgten, als der Schleppzug der übergebenen Boote den Hafen verließ. Da sich die Einsatzbereiche der ausländischen Torpedoboote der Kriegsmarine des Öfteren änderten, beinhaltet die letzte Zeile lediglich die letzte jeweilige Verwendung.
Löwe | ex norw. Gyller | ab 01.01.1942 TF-Boot 27.U-Fl |
Panther | ex norw. Odin | ab 01.01.1942 TF-Boot 27.U-Fl |
Tiger | ex norw. Tor | ab 01.01.1942 TF-Boot 27.U-Fl |
Leopard | ex norw. Balder | ab 01.01.1942 TF-Boot 27.U-Fl |
Troll | ex norw. Troll | ab 04.1945 Wasserfahrzeug KMA Bergen |
Zick | ex norw. Trygg | ab 01.06.1944 takt. Bezeichnung V5506 |
Zack | ex norw. Snogg | ab 20.05.1942 takt. Bezeichnung V5502 |
Dragoner | ex norw. Kjell | HS-Fl. Norwegen Kristiansund (NK 02) |
Musketier | ex norw. Lyn | HS-Fl. Norwegen Kristiansund (NK 03) |
Kürassier (I) | ex norw. Kvik | HS-Fl. Norwegen Kristiansund (NK 03) |
Kürassier (II) | ex norw. Delfin | HS-Fl. Norwegen Kristiansund (NK 04) |
Husar | ex norw. Blik | HS-Fl. Norwegen Kristiansund (NK 05) |
Gazelle | ex norw. Skarv | HS-Fl. Norwegen Stavanger (NS 05) |
Tarantel | ex norw. Brand | HS-Fl. Norwegen Bergen (NB 19) |
Schlange | ex norw. Oern | HS-Fl. Norwegen Oslo (NO 21) |
Eidechse | ex norw. Lom | HS-Fl. Norwegen Oslo (NO 22) |
Krokodil | ex norw. Hauk | HS-Fl. Norwegen Oslo (NO 23) |
Schildkröte | ex norw. Kjaek | HS-Fl. Norwegen Oslo (NO 24) |
Seestern | ex norw. Hvas | HS-Fl. Norwegen Oslo (NO 25) |
Qualle | ex norw. Falk | HS-Fl. Norwegen Oslo (NO 26) |
Seepferd | ex norw. Varg | HS-Fl. Norwegen Oslo (NO 27) |
Balte | ex norw. Sild | HS-Fl. Norwegen Molde (NM 16) |
Admiral Deinhard | ex norw. Laks | Hafenverband Trondheim |
TFA 1 | ex dän. Hogen | Torpedofangboot |
TFA 2 | ex dän. Ornen | Torpedofangboot |
TFA 3 | ex dän. Dragen | Torpedofangboot |
TFA 4 | ex dän. Glenten | Torpedofangboot |
TFA 5 | ex dän. Hvalen | Torpedofangboot |
TFA 6 | ex dän. Laxen | Torpedofangboot |
TFA 9 | ex holl. G16 | Torpedofangboot |
TFA10 | ex holl. Neubau AII | Torpedofangboot |
Wenn Sie Fehler entdecken, weitere Informationen benötigen oder Informationen zu den Torpedobooten der Kaiserlichen-, Kriegs- und Bundesmarine besitzen, können sie es über das Kontakt-Formular melden oder es im Gästebuch vermerken.